镇江福彩中心党支部走访慰问了部分家庭生活困难及残疾人开设的投注站,给他们送去新年慰问品和慰问金,使他们在寒冬时节感受到福彩大家庭的关爱。 在慰问过程中,党员同志们与站主亲切交谈,详细询问了站点日常销售情况以及他们的生活状况和遇到的困难,听取他们对福彩工作的意见和建议,鼓励他们在新的一年要以更积极的心态,更饱满的工作热情做好彩票销售工作,为社会......
专家计划:明月奴命中率:78% | 回报率:1562%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496-498期 | 小 | 0497期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0494期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0444期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0431期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。